Код ФККО: 1 12 710 00 00 0
Помет птичий
Впервые с отходами? Как читать код ФККО и что значит класс опасности — простыми словами →
Место в каталоге
- 1 00 000 00 00 0 Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства
- 1 10 000 00 00 0 Отходы сельского хозяйства
- 1 12 000 00 00 0 Отходы животноводства
- 1 12 700 00 00 0 Отходы разведения сельскохозяйственной птицы
- 1 12 710 00 00 0 Помет птичий
- 1 12 711 01 33 3 Помет куриный свежий III
- 1 12 711 02 29 4 Помет куриный перепревший IV
- 1 12 711 12 29 4 Помет куриный, выдержанный в пометохранилище, обеззараженный IV
- 1 12 712 01 33 3 Помет утиный, гусиный свежий III
- 1 12 712 02 29 4 Помет утиный, гусиный перепревший IV
- 1 12 713 01 33 3 Помет прочих птиц свежий III
- 1 12 713 02 29 4 Помет прочих птиц перепревший IV
Эта запись на сайте Росприроднадзора. Источник: ФККО, приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (действующая редакция по сайту РПН), данные загружены 04.10.2026. Справочник носит информационный характер: при оформлении документов сверяйтесь с официальным текстом.