Код ФККО: 3 06 111 00 00 0
Отходы производства целлюлозы
Впервые с отходами? Как читать код ФККО и что значит класс опасности — простыми словами →
Место в каталоге
- 3 00 000 00 00 0 Отходы обрабатывающих производств
- 3 06 000 00 00 0 Отходы производства бумаги и бумажных изделий
- 3 06 100 00 00 0 Отходы производства целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона
- 3 06 110 00 00 0 Отходы производства целлюлозы, древесной массы, бумажной массы
- 3 06 111 00 00 0 Отходы производства целлюлозы
- 3 06 111 05 20 5 Отходы кородревесные несортированные при подготовке технологической щепы для варки целлюлозы при ее производстве V
- 3 06 111 10 00 0 Отходы сортирования целлюлозы
- 3 06 111 30 00 0 Отходы регенерации щелоков при производстве целлюлозы
- 3 06 111 40 00 0 Прочие отходы производства целлюлозы сульфитным способом
- 3 06 111 91 39 4 Отходы зачистки оборудования производства целлюлозы IV
- 3 06 111 92 21 4 Отходы зачистки вакуум-выпарных установок при производстве целлюлозы IV
- 3 06 111 93 21 4 Отходы зачистки варочных котлов при производстве целлюлозы IV
- 3 06 111 94 20 4 Отходы зачистки известерегенерационных печей при производстве целлюлозы IV
Эта запись на сайте Росприроднадзора. Источник: ФККО, приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (действующая редакция по сайту РПН), данные загружены 04.10.2026. Справочник носит информационный характер: при оформлении документов сверяйтесь с официальным текстом.