Код ФККО: 3 19 100 00 00 0
Отходы производства синтетических волокон
Впервые с отходами? Как читать код ФККО и что значит класс опасности — простыми словами →
Место в каталоге
- 3 00 000 00 00 0 Отходы обрабатывающих производств
- 3 10 000 00 00 0 Отходы производства химических веществ и химических продуктов
- 3 19 000 00 00 0 Отходы производства химических волокон
- 3 19 100 00 00 0 Отходы производства синтетических волокон
- 3 19 110 00 00 0 Отходы производства полиамидного волокна и нитей
- 3 19 120 00 00 0 Отходы производства полиэфирного волокна и нитей
- 3 19 130 00 00 0 Отходы производства полиакрилового волокна и нитей
- 3 19 140 00 00 0 Отходы производства углеродного волокна и нитей
- 3 19 181 15 61 4 Отходы нити фторлоновой комплексной в ее производстве IV
- 3 19 181 16 60 4 Полотно фильтровальное из натуральных волокон, загрязненное фторопластом и ацетоном в производстве нити фторлоновой комплексной IV
Эта запись на сайте Росприроднадзора. Источник: ФККО, приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (действующая редакция по сайту РПН), данные загружены 04.10.2026. Справочник носит информационный характер: при оформлении документов сверяйтесь с официальным текстом.