Код ФККО: 3 45 210 00 00 0
Отходы производства извести
Впервые с отходами? Как читать код ФККО и что значит класс опасности — простыми словами →
Место в каталоге
- 3 00 000 00 00 0 Отходы обрабатывающих производств
- 3 40 000 00 00 0 Отходы производства прочей неметаллической минеральной продукции
- 3 45 000 00 00 0 Отходы производства цемента, извести и гипса
- 3 45 200 00 00 0 Отходы производства извести и гипса
- 3 45 210 00 00 0 Отходы производства извести
- 3 45 211 00 00 0 Отходы производства негашеной извести
- 3 45 212 00 00 0 Отходы производства гашеной (гидратной извести)
- 3 45 213 00 00 0 Отходы производства гидравлической извести
- 3 45 218 00 00 0 Отходы газоочистки при производстве извести
Эта запись на сайте Росприроднадзора. Источник: ФККО, приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (действующая редакция по сайту РПН), данные загружены 04.10.2026. Справочник носит информационный характер: при оформлении документов сверяйтесь с официальным текстом.