Код ФККО: 4 00 000 00 00 0
Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1 - 3, 6 - 9
Впервые с отходами? Как читать код ФККО и что значит класс опасности — простыми словами →
Место в каталоге
- 4 00 000 00 00 0 Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1 - 3, 6 - 9
- 4 01 000 00 00 0 Отходы пищевой продукции, напитков, табачных изделий
- 4 02 000 00 00 0 Текстиль и изделия текстильные, утратившие потребительские свойства
- 4 03 000 00 00 0 Изделия из кожи, утратившие потребительские свойства
- 4 04 000 00 00 0 Продукция из древесины, утратившая потребительские свойства
- 4 05 000 00 00 0 Бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства
- 4 06 000 00 00 0 Отходы нефтепродуктов
- 4 10 000 00 00 0 Продукты химические, утратившие потребительские свойства
- 4 30 000 00 00 0 Резиновые и пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства
- 4 40 000 00 00 0 Катализаторы, сорбенты, фильтры, фильтровальные материалы, утратившие потребительские свойства
- 4 50 000 00 00 0 Неметаллические минеральные продукты прочие, утратившие потребительские свойства
- 4 60 000 00 00 0 Лом и отходы черных и цветных металлов
- 4 70 000 00 00 0 Отходы оборудования и прочей продукции, подлежащей особому контролю
- 4 80 000 00 00 0 Отходы машин и прочего оборудования
- 4 90 000 00 00 0 Прочие неспецифические отходы потребления
Эта запись на сайте Росприроднадзора. Источник: ФККО, приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (действующая редакция по сайту РПН), данные загружены 04.10.2026. Справочник носит информационный характер: при оформлении документов сверяйтесь с официальным текстом.